Spelfält
Banan
18 hål, par 72, 5 700 m vita tee. Park- och skogskaraktär 2 km från Ljusdals centrum, vid älven Ljusnan. Grundad 1966.
Banfakta
En spelvänlig 18-hålsbana som slingrar sig genom tallskog och öppen parkmark mellan klubbhuset och älven Ljusnan. Lagom utmaning för alla nivåer, med greener av god kvalitet och tydliga doglegs på flera hål.
- Antal hål
- 18
- Par
- 72
- Längd (vit tee)
- ~5 700 m
- Grundad
- 1966
Boka starttid i klubbens portal — alla tider mellan 07:00 och 21:00 ska bokas i förväg (även medlemmar). Ankomstanmälan via app eller kansli är obligatorisk för alla spelare.
På den här sidan
Hoppa direkt till det du letar efter — eller scrolla vidare för fullständig information.
-
Banrekord
Lägsta noterade rondresultat för damer och herrar.
-
Scorekort & slope
Par per hål och slope-tabell för dam- och herrtee.
-
Banguide
Hål för hål: layout, par och hcp-index per hål.
-
Lokala regler
Out of bounds, pliktområden, robotgräsklippare m.m.
-
Hole-in-one
Klubbens HIO-arkiv från 1973 till idag — 124 noterade.
-
Banstatus
Frågor om bandagar och pågående arbete — greenkeeper.
Banrekord
Herrar: Ulf Norrby — 64 slag
Damer: Linda Blom — 70 slag
Scorekort och slope
Aktuellt scorekort med par per hål och slope-tabell för dam- respektive herrtee. Klicka på en bild för förstoring.
Banguide hål för hål
En översikt över banans 18 hål med översiktsbild, drönarvideo, par, längd från vita och röda tee samt en kort beskrivning per hål. Materialet fylls på löpande när klubbens bilder och text levererats.
Lokala regler
Senast uppdaterade lokala regler för Ljusdals GK (uppdaterad 2025-07-14). Generella golfregler följer Svenska Golfförbundets regelbok .
Visa lokala regler Dölj lokala regler
Out of bounds (regel 2-1)
- På hål 1 markerar stängsel och pinnar mot parkeringen banans gräns, vänster sida.
Pliktområden (regel 17)
- Pliktområden som bara är definierade på en sida på hål 6 och 15 är oändliga.
- Hål 17: fördjupning längs vänster sida fairway är ej pliktområde.
Onormala banförhållanden (regel 16-1)
- Områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
- MUA varifrån spel är förbjudet identifieras av blåvita markeringar.
- Lägesförbättring på den finklippta delen med ett scorekort.
- Vit heldragen eller streckad linje runt ett område definierar gränsen för MUA (gäller ej vit linje med pilar framför greener — det är väghänvisning).
- Grusfyllda dräneringssträngar.
- Tillfälligt vatten hål 17 (fördjupningen vänster sida fairway): ta referenspunkt och fri dropp där bollen bedöms ligga (regel 16.1e).
Avståndsmätare (regel 4-3)
- En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. En avståndsmätare som även mäter andra förhållanden — till exempel nivåskillnader eller vindhastighet — är inte tillåten.
Boll träffar ledning
- Om bollen träffar ledningsstolpe eller tråd på hål 4, 8, 9 eller 14 ska spelaren utan plikt omedelbart annullera slaget och spela en ny boll. Den första bollen är härmed ur spel.
- Hål 4: gäller ej metallstolparna vänster om greenen.
- Hål 14: avser endast trästolparna framför vänster fairwaybunker samt ledningstråden som går från dessa stolpar fram till bakre delen av greenkant.
Robotgräsklippare på banan
Stillastående robot: När en robotklippare står i sin laddstation eller står stilla på banan definieras den som ett oflyttbart tillverkat föremål. Lättnad enligt regel 16.1 vid störande inverkan av bollens läge, område för stans eller område för avsedd sving.
Robot i rörelse — bollen trycks ner eller körs sönder: Om läget har förändrats ska bollen, eller en annan boll, placeras på den närmaste platsen inom en klubblängd som mest liknar det ursprungliga läget (regel 14.2).
Boll i vila, roboten knuffar undan bollen: Bollen återplaceras på den uppskattade punkten där bollen låg (regel 9.6). Om bollen är skadad eller inte går att få tag på inom några sekunder får spelaren använda en annan boll (regel 14.2).
Boll i rörelse, träffar roboten och studsar iväg: Bollen spelas där den stannar (regel 11.1).
Bollen följer med roboten: Bollen eller en annan boll droppas på den uppskattade punkten rakt under där den först stannade på eller under roboten (regel 11.1).
OBS! Spela alltid en alternativ boll vid tveksamheter och ta diskussionen med tävlingsledningen efter avslutad rond.
Hole-in-one
Klubbens HIO-arkiv från 1973 till idag — totalt 124 noterade hole-in-one på banan. Notera att banan har lagt om spelordningen flera gånger och byggdes ut till 18 hål 1992; före 1992 var hål 2 och 11 samma, samt hål 8 och 17.
Visa hela HIO-arkivet Dölj HIO-arkivet
| Datum | Spelare | Hål | Klubba |
|---|---|---|---|
| Mattias Meijer | 11 | Järn 5 | |
| Martin Löf | 2 | Järn 9 | |
| Tony Skyllerstedt | 9 | Järn 8 | |
| Henrik Robertsson | 11 | Järn 6 | |
| Pär Andersson | 2 | Järn 9 | |
| Simon Boström | 11 | Järn 6 | |
| Staffan Bergner | 15 | Trä 5 | |
| Eric Björeskog, Arninge GK | 11 | Järn 6 | |
| Mattias Wallström | 9 | Pitch | |
| Daniel Eliason | 9 | Järn 9 | |
| Niklas Sundberg, H-valls GK | 11 | Järn 8 | |
| Magnus Axelid | 9 | Järn 9 | |
| Ulf Kjärnet | 9 | Järn 9 | |
| Kirsi Veddeström, Golfstar | 15 | Trä 5 | |
| Annika Andersson | 11 | Buffler | |
| Niklas Bonnevier | 9 | Järn 8 | |
| Sofia Andersson | 2 | Järn 9 | |
| Bengt Dahlberg | 11 | Driver | |
| Hampus Nordgren | 2 | Järn 9 | |
| Nils-Erik Hedkvist | 2 | Buffler | |
| Linda Blom | 9 | Pitch | |
| Linda Blom | 11 | Järn 7 | |
| Susanne Sjölander | 9 | FW 3 | |
| Hans-Peter Andersson | 2 | Järn 9 | |
| Torbjörn ”T” Olsson | 11 | Hybrid | |
| Bengt Johnson | 2 | Järn 5 | |
| Peder Sandstedt | 9 | Järn 8 | |
| Gunvor Bergman | 9 | Driver | |
| Dan Fors | 2 | Järn 7 | |
| Karin Öhlén | 9 | Trä 5 | |
| Jonas Robertsson | 11 | Järn 5 | |
| Hampus Carlström | 11 | Järn 8 | |
| Linda Blom | 2 | Järn 9 | |
| Gunnar Andersson | 2 | Järn 8 | |
| Martin Nyman | 11 | Trä 5 | |
| Lars-Göran Blomberg | 11 | Buffler | |
| Karin Öhlén | 2 | Trä 5 | |
| Anders Alhbin | 11 | Buffler | |
| Tommy Persson | 2 | Trä 4 | |
| H-P Andersson | 2 | Järn 6 | |
| Mattias Olofsson | 15 | Järn 5 | |
| Jean-Pierre Lindgren | 9 | Järn 7 | |
| Britt-Mari Wiklander | 2 | Järn 7 | |
| Peter Lindgren | 15 | Trä 3 | |
| Jakob Perzon | 2 | 9 | |
| Wilma Andersson | 9 | Pitch | |
| Ulla Vallin | 9 | Driver | |
| Jon Persson | 11 | Buffler | |
| Monica Jonsson | 9 | Trä 3 | |
| Pär Andersson | 9 | Pitch | |
| Michael Katsaras | 15 | 7 | |
| Hans Robertsson | 9 | 7 | |
| Örjan Kämpe | 15 | Driver | |
| Leif Östberg | 9 | 7 | |
| Oliver Nexén | 2 | 7 | |
| Daniel Edlund, GrindslantGK | 9 | 7 | |
| Tord Strömberg | 15 | Trä 7 | |
| Marcus Jansson | 2 | 6 | |
| Annika Andersson | 9 | 8 | |
| Mats Olsson | 2 (gamla 15) | 6 | |
| Anders Husby | 2 (gamla 15) | 5 | |
| Ronny Persson | 4 | Buffler | |
| Jonas Wiklander | 9 | 9 | |
| Peter Brolin | 4 | Trä 5 | |
| Lasse Norin | 11 | 6 | |
| Sylvia Ohlsson, Söderhamns GK | 9 | 5 | |
| Mona Bergman | 9 | 8 | |
| Glenn Wallin | 15 (nya 2) | 6 | |
| Thomas Lindberg | 9 | 9 | |
| Per Karlsson | 9 | 8 | |
| Kjell Norrby | 15 (nya 2) | 6 | |
| Marcus Östberg | 15 (nya 2) | 7 | |
| Mikael Westin | 11 | 7 | |
| Berndt Schönning | 4 | Driver | |
| Britt-Marie Svensson | 9 | 8 | |
| Nils-Erik Hedkvist | 9 | 5 | |
| Olle Embretsen | 9 | 9 | |
| Marie Swedh | 9 | Trä 7 | |
| Tomas Zetterqvist, Bollnäs GK | 15 (180 m) | 5 | |
| Birgitta Ellström | 4 | Trä 3 | |
| Inger Burefjord | 9 | Trä 3 | |
| Royne Bergman | 11 (140 m) | 6 | |
| Dick Burefjord | 9 | 5 | |
| Morgan Bergshem | 9 | 9 | |
| Leif Östberg | 11 (140 m) | 5 | |
| Inge Gardh | 9 | 6 | |
| Britta Sved | 9 | Driver | |
| Thomas Svensk | 9 | 9 | |
| Rolf Fredin | 9 | 7 | |
| Peter Augustsson | 4 (180 m) | Trä 3 | |
| Jan Bergqvist | 9 | 6 | |
| Lennart Olsson | 9 | 7 | |
| Pontus Modin | 9 | 9 | |
| Elin Strandberg | 9 | 7 | |
| Walter Wennberg | 9 (130 m) | Trä 3 | |
| Hans-Peter Andersson | 8 | 5 | |
| Ulf Norrby | 15 | 9 | |
| David Orest | 15 | 3 | |
| Sven-Åke Lidén | 17 | Trä 3 | |
| Mårten Erhardsson | 15 | 7 | |
| Birgitta Wangenfors | 2 | 4 | |
| Mats Sandqvist | 15 | 8 | |
| Ann-Marie Lundgren | 17 (180 m) | Trä 5 | |
| Stig Brouzell | 15 | 8 | |
| Ulf Wahlbeck | 15 (130 m) | 7 | |
| Thomas Pettersson | 2 | 6 | |
| Erik Granath | 2 | 5 | |
| Yngve Jonsson | 8 | Trä 5 | |
| Joakim Nilsson | 8 | Trä 5 | |
| Birgitta Ellström | 2 | 5 | |
| Sonja Åström | 2 | 6 | |
| Roger Nilsson | 8 | 4 | |
| Jonas Ygeby | 8 | 4 | |
| Göran Glas | 8 | 3 | |
| Hans-Peter Andersson | 17 | 4 | |
| Lars Widhagen | 17 | 3 | |
| Henry Sjöberg | 11 | Trä 5 | |
| Martin Fredin | 2 | 4 | |
| Pär Manfredsson | 2 | 6 | |
| Andreas Åkermark | 2 | Trä 5 | |
| Krister Ellström | 2 | 5 | |
| Tomas Harrysson | 8 | Trä 3 | |
| Jerry Eriksson | 8 (180 m) | Trä 3 | |
| Rolf Seliberg | 2 (150 m) | Trä 4 |
Frågor om banstatus?
Greenkeeper Ulf Erhardsson svarar på frågor om bandagar, eventuella startförbud och pågående banarbete.